2024年3月份馬尾區水壓公告
時間:2024-04-08
閱讀:689
2024年3月份馬尾區水壓公告 |
管網壓力合格率(%):100 | 管網平均壓力(Mpa):0.353 |
監測點 | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山 | 羅星小學 | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.286 | 0.365 | 0.412 | 0.387 | 0.363 | 0.392 | 0.284 | 0.358 | 0.508 | 0.366 |
監測點 | 海上明珠大酒店 | 保稅區大樓 | 紅山部隊 | 仙芝新村 | 海軍部隊 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業建設總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.36 | 0.261 | 0.349 | 0.401 | 0.416 | 0.415 | 0.405 | 0.402 | 0.402 | 0.235 |
監測點 | 海員學校 | 天馬山公園 | 新金生 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業 | 龍津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.298 | 0.505 | 0.29 | 0.257 | 0.259 | 0.262 | 0.23 | 0.421 | 0.39 | 0.396 |
監測點 | 建坂新苑 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟安苑 | 長灘美墅 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.364 | 0.369 | 0.385 | 0.215 | 0.376 | 0.268 | 0.388 | 0.384 | 0.395 | 0.294 |
主站蜘蛛池模板:
久久国产精品无码网站|
日本一卡2卡3卡四卡精品网站|
人人妻人人添人人爽欧美一区
|
成人综合伊人五月婷久久|
亚洲人成无码www久久久
|
亚洲av午夜精品无码专区|
国产性夜夜春夜夜爽|
丁香五月缴情在线|
国精产品一区一区三区mba下载|
天堂新版在线资源|
真人与拘做受免费视频|
免费大片黄在线观看|
高潮毛片无遮挡高清视频播放|
97人妻人人揉人人躁人人|
99热精品久久只有精品|
九色九九九老阿姨|
三年片免费大全国语|
国产精品无码成人午夜电影|
国产激情久久久久影院老熟女|
亚洲日本在线电影|
18禁高潮出水呻吟娇喘蜜芽|
亚洲精品欧美精品日韩精品|
国产高清在线精品一区二区三区|
我要看a级毛片|
久久精品无码av|
久久久久久久97|
久久婷婷成人综合色|
色天使久久综合网天天|
俺去啦最新地址|
西西午夜无码大胆啪啪国模|
亚洲人成亚洲人成在线观看|
欧美艳星nikki激情办公室|
国产md视频一区二区三区|
亚洲精品国产精品乱码视色|
怡红院a∨人人爰人人爽|
国产欧美亚洲精品a|
天天干天天射天天操|
亚洲av日韩av激情亚洲|
狠狠久久精品中文字幕无码
|
成全影院电视剧在线观看|
国产午夜三级一区二区三|